FSL: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Vandug (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
Vandug (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
(7 dazwischenliegende Versionen desselben Benutzers werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
[[Datei:Fsl. | [[Datei:Fsl.png|600px|thumb|right|FSL]] | ||
FSL (Feldberger Seenlandschaft) ist eine Stadt | FSL (Feldberger Seenlandschaft) ist eine Stadt von FSL_Nobody | ||
Übersicht: | Übersicht: | ||
'''Warp:''' | '''Warp:''' ''/warp fsl'' | ||
'''Owner:''' | '''Owner:''' | ||
*FSL_Nobody | |||
'''Bürgermeister:''' | '''Bürgermeister:''' | ||
* | *Bion55 | ||
'''Grundstückkosten:''' 2 Klotzis pro Block | '''Grundstückkosten:''' 2 Klotzis pro Block |
Aktuelle Version vom 1. April 2024, 23:38 Uhr
FSL (Feldberger Seenlandschaft) ist eine Stadt von FSL_Nobody
Übersicht:
Warp: /warp fsl
Owner:
- FSL_Nobody
Bürgermeister:
- Bion55
Grundstückkosten: 2 Klotzis pro Block
Farmen:
- Bambus / Zuckerrohr
- Kürbis / Melone
- Weizen / Rote Beete
- Karotten / Kartoffeln
- Hasen / Hühner
- Kühe / Schweine
- Wolle
- Karmesinpilze / Wirrpilze
- Birke / Schwarzeiche
- Fichte / Tropenholz
- Eiche / Akazie
Zurzeit im Auf- und Ausbau befinden sich eine U-Bahn, ein Hotel, ein Hafen und eine Bienenfarm sollte auch noch kommen.