Bustguard: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
{| | {Taxobox | ||
| | | Taxon_Name = Hyänen | ||
| | | Taxon_WissName = Hyaenidae | ||
| | | Taxon_Rang = Familie | ||
| | | Taxon_Autor = [[John Edward Gray|Gray]], 1821 | ||
|} | | Taxon2_Name = Katzenartige | ||
| Taxon2_WissName = Feloidea | |||
| Taxon2_Rang = Überfamilie | |||
| Taxon3_Name = Raubtiere | |||
| Taxon3_WissName = Carnivora | |||
| Taxon3_Rang = Ordnung | |||
| Taxon4_Name = Höhere Säugetiere | |||
| Taxon4_WissName = Eutheria | |||
| Taxon4_Rang = Unterklasse | |||
| Taxon5_Name = Säugetiere | |||
| Taxon5_WissName = Mammalia | |||
| Taxon5_Rang = Klasse | |||
| Taxon6_Name = Kiefermäuler | |||
| Taxon6_WissName = Gnathostomata | |||
| Taxon6_Rang = Überklasse | |||
| Bild = Crocuta-hejda.jpg | |||
| Bildbeschreibung = [[Tüpfelhyäne]] (''Crocuta crocuta'') | |||
| Subtaxa_Rang = Art | |||
| Subtaxa = | |||
* [[Streifenhyäne]] (''Hyaena hyaena'') | |||
* [[Schabrackenhyäne]] (''Hyaena brunnea'') | |||
* [[Tüpfelhyäne]] (''Crocuta crocuta'') | |||
* [[Erdwolf]] (''Proteles cristatus'') | |||
}} |
Version vom 19. Januar 2019, 21:32 Uhr
{Taxobox | Taxon_Name = Hyänen | Taxon_WissName = Hyaenidae | Taxon_Rang = Familie | Taxon_Autor = Gray, 1821 | Taxon2_Name = Katzenartige | Taxon2_WissName = Feloidea | Taxon2_Rang = Überfamilie | Taxon3_Name = Raubtiere | Taxon3_WissName = Carnivora | Taxon3_Rang = Ordnung | Taxon4_Name = Höhere Säugetiere | Taxon4_WissName = Eutheria | Taxon4_Rang = Unterklasse | Taxon5_Name = Säugetiere | Taxon5_WissName = Mammalia | Taxon5_Rang = Klasse | Taxon6_Name = Kiefermäuler | Taxon6_WissName = Gnathostomata | Taxon6_Rang = Überklasse | Bild = Crocuta-hejda.jpg | Bildbeschreibung = Tüpfelhyäne (Crocuta crocuta) | Subtaxa_Rang = Art | Subtaxa =
- Streifenhyäne (Hyaena hyaena)
- Schabrackenhyäne (Hyaena brunnea)
- Tüpfelhyäne (Crocuta crocuta)
- Erdwolf (Proteles cristatus)
}}